|
|
|
ECサイトなどで注文から決済に遷移する際、送料など全ての金額が分かっている場合は、リニアに遷移し離脱が少ないこのパターンが便利です。

| 1. 注文 | 企業様とエンドユーザーで通常通りサービスの注文を行います。 |
|---|---|
| 2. 決済手段選択 | 企業様が採用している決済手段の中から、ユーザーがインターネット/モバイルバンキングを選択します。 |
| 3. 金融機関選択 | ブリーフペイメントの契約金融機関から、ユーザーが利用する金融機関を選択します。 |
| 4. 金融機関サイトログイン | ユーザー自身のアカウントでログインします。 |
| 5. 確認→振込終了 | ログインすると、既に振込元(ユーザー自身)、振込先(企業様)、振込金額等が表示されているので、確認を行います。これで振込手続きは終了です。 |
| 3'. ペイジー番号表示 | ユーザーがATM振込を選択した場合、ペイジー番号を表示します(インターネット/モバイルバンキングでペイジー番号を使った振込を行う事も可能です)。 |
| 4'. ATMに行き番号入力 | ペイジーマークのあるATMに行き、先ほど表示されたペイジー番号を入力します。 |
| 5'. 確認→振込終了 | 番号を入力すると、既に振込元(ユーザー自身)、振込先(企業様)、振込金額等が表示されているので、確認を行います。入金操作を行っていただき、振込手続きは終了です。 |
ユーザーの居住地や購入商品などで送料が変わる場合や、ユーザーの注文後に在庫確認を行った上で発送する場合など、注文と同時に料金を請求できない場合に確定した料金をメールなどで伝えてから支払っていただくパターンです。

| 1. 注文 | 企業様とエンドユーザーで通常通りサービスの注文を行います。 |
|---|---|
| 2. 決済手段選択 | 企業様が採用している決済手段の中から、ユーザーがインターネット/モバイルバンキングを選択します。 |
| 3. ユーザーにメール送信 | サービス提供する事が決まり金額が決まったら、ユーザーにメールを送信。 |
| 4. URLクリック金融機関選択 | ブリーフペイメントの契約金融機関から、ユーザーが利用する金融機関を選択します。 |
| 5. 金融機関サイトログイン | ユーザー自身のアカウントでログインします。 |
| 6. 確認→振込終了 | ログインすると、既に振込元(ユーザー自身)、振込先(企業様)、振込金額等が表示されているので、確認を行います。これで振込手続きは終了です。 |
| 3'. ユーザーにメール送信 | サービス提供する事が決まり金額が決まったら、ユーザーにメールを送信。 |
| 4'. ペイジー番号 表示 | ユーザーがATM振込を選択した場合、ペイジー番号を表示します(インターネット/モバイルバンキングでペイジー番号を使った振込を行う事も可能です)。 |
| 5'. ATMに行き番号入力 | ペイジーマークのあるATMに行き、ペイジー番号を入力します。 |
| 6'. 確認→振込終了 | 番号を入力すると、既に振込元(ユーザー自身)、振込先(企業様)、振込金額等が表示されているので、確認を行います。入金操作を行っていただき、振込手続きは終了です。 |
請求書など後払いの場合は、ペイジー番号を伝えるのみなので、法人の請求業務でもご利用いただけます。

| 1. 注文 | 企業様とエンドユーザーで通常通りサービスの注文を行います。 |
|---|---|
| 2. 請求書送付ペイジー番号付き | 月末などに、請求書にペイジー番号を印刷して送付します(メールでペイジー番号を連絡しても構いません)。 |
| 3. 金融機関サイトログイン | ブリーフペイメントの契約金融機関から、ユーザーが利用できる金融機関に、ユーザー自身のアカウントでログインします。 |
| 4. ペイジー番号入力 | 金融機関のサイトで、ペイジーで支払うメニューを選択し、請求書に記載されたペイジー番号を入力します。 |
| 5. 確認→振込終了 | ペイジー番号入力後、振込元(ユーザー自身)、振込先(企業様)、振込金額等が表示されるので確認を行います。これで振込手続きは終了です。 |
| 3'. ATMに行き 番号入力 | ペイジーマークのあるATMに行き、請求書やメールに記載されたペイジー番号を入力します。 |
| 4'. 確認→振込終了 | ペイジー番号を入力すると、振込元(ユーザー自身)、振込先(企業様)、振込金額等が表示されるので確認を行います。入金操作を行っていただき、振込手続きは終了です。 |

